
Доступная медицина
Клиника Доступная медицина на 1-й Советской специализируется на КТ, МРТ и УЗИ. Объектами исследований выступают следующие структуры организма: голова (головной мозг, сосуды мозга, придаточные пазухи, орбиты, гипофиз), суставы, мягкие ткани, основные отделы позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый), органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, почки и селезенка), органы малого таза (мочевой пузырь, матка с придатками или предстательная железа). В клинике можно получить консультации опытных гинекологов.
Прайс-лист на услуги
-Другие услуги
Эластография молочных желез | 2000 руб. |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 900 руб. |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 1000 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1500 руб. |
УЗИ селезенки | 1000 руб. |
УЗИ полового члена | 1100 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 руб. |
УЗИ плечевого сустава | 1500 руб. |
УЗИ плевральной полости | 900 руб. |
УЗИ печени | 1000 руб. |
УЗИ паращитовидных желез | 1500 руб. |
УЗИ надпочечников | 1000 руб. |
УЗИ мягких тканей | 1000 руб. |
УЗИ молочных желез | 1500 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | 1500 руб. |
УЗИ локтевого сустава | 1500 руб. |
УЗИ коленного сустава | 1500 руб. |
УЗИ кисти руки | 1500 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 1000 руб. |
Удаление спирали (ВМС) | 800 руб. |
Тесты на covid-19 | 800 руб. |
Посев на уреаплазмоз | 320 руб. |
Посев на микоплазмы | 990 руб. |
Посев на кандидоз | 320 руб. |
Посев мочи на микрофлору | 1000 руб. |
Паравертебральная блокада | 2000 руб. |
Определение РНК коронавирусной инфекции ПЦР - мазок, кач. | 1300 руб. |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 620 руб. |
Общий анализ мочи | 330 руб. |
Общий анализ крови | 280 руб. |
Обследование на ВПЧ | 480 руб. |
Кольпоскопия | 1500 руб. |
Интерлейкиновый статус | 885 руб. |
Глюкозотолерантный тест | 1020 руб. |
Внутримышечная инъекция | 250 руб. |
Внутривенная инъекция | 250 руб. |
Витамин Д 25 ОН | 1650 руб. |
Биохимический анализ крови | 2750 руб. |
АЧТВ анализ крови | 215 руб. |
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM, кровь, колич. | 1550 руб. |
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM + IgG, кровь, колич. | 1550 руб. |
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgG, кровь, колич. | 950 руб. |
Анализ на тиреоглобулин | 905 руб. |
Анализ на СОЭ | 195 руб. |
Анализ на мочевую кислоту в моче | 215 руб. |
Анализ на мочевину в моче | 205 руб. |
Анализ на группу крови и резус-фактор | 350 руб. |
Анализ на ВИЧ | 2680 руб. |
Анализ на Альфа-фетопротеин | 560 руб. |
Анализ на аллергию к деревьям | 1340 руб. |
Анализ мочи на наркотики | 3700 руб. |
Анализ мочи на креатинин | 205 руб. |
Анализ мочи на кортизол | 1170 руб. |
Анализ мочи на катехоламины | 2485 руб. |
Анализ крови на эстрадиол | 570 руб. |
Анализ крови на хеликобактер пилори | 595 руб. |
Анализ крови на ХГЧ | 465 руб. |
Анализ крови на фолиевую кислоту | 1030 руб. |
Анализ крови на фибриноген | 280 руб. |
Анализ крови на ТТГ | 420 руб. |
Анализ крови на т4 | 500 руб. |
Анализ крови на т3 | 500 руб. |
Анализ крови на соматомедин-С | 1340 руб. |
Анализ крови на С-пептид | 580 руб. |
Анализ крови на ренин | 1400 руб. |
Анализ крови на ПСА / простатический специфический антиген | 675 руб. |
Анализ крови на прогестерон | 510 руб. |
Анализ крови на паратгормон | 885 руб. |
Анализ крови на натрий | 300 руб. |
Анализ крови на макропролактин | 1470 руб. |
Анализ крови на магний | 300 руб. |
Анализ крови на кортизол | 510 руб. |
Анализ крови на катехоламины | 2640 руб. |
Анализ крови на кальцитонин | 1205 руб. |
Анализ крови на калий | 300 руб. |
Анализ крови на ионизированный кальций | 430 руб. |
Анализ крови на инсулин | 720 руб. |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы | 1380 руб. |
Анализ крови на гормон роста | 695 руб. |
Анализ крови на гомоцистеин | 1825 руб. |
Анализ крови на глюкозу | 195 руб. |
Анализ крови на гастропанель | 3975 руб. |
Анализ крови на бета-2-микроглобулин | 1225 руб. |
Анализ крови на АКТГ | 885 руб. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 345 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь | 300 руб. |
АЛТ анализ крови | 195 руб. |
TORCH-комплекс | 4595 руб. |
+УЗИ (ультразвуковое исследование)
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тонкого кишечника | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 1800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов | 2200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) полового члена | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) малого таза трансвагинальное | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 2000 руб. |
+КТ (компьютерная томография)
КТ (компьютерная томография) щитовидной железы | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) уха | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) средостения | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) сердца | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) ребер | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) пяточных костей | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) предплечья | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) печени | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 2900 руб. |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) лопатки | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) лимфоузлов | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) легких | 2900 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) копчика | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) ключицы | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) желчного пузыря | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 9500 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) гортани | 3500 руб. |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника | 7500 руб. |
КТ (компьютерная томография) внутреннего уха | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 2700 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 9500 руб. |
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 2700 руб. |
+МРТ (магнитно-резонансная томография)
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) урография | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) онкопоиск | |
МРТ (магнитно-резонансная томография) наружных половых органов | 6000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 5500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 5500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 6000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 8500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желудка | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 9500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего организма | |
МРТ (магнитно-резонансная томография) внутреннего уха | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 4000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 6500 руб. |
+УЗИ для беременных
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 4000 руб. |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 4000 руб. |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3000 руб. |
+Эхокардиография (ЭХОКГ)
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2200 руб. |
+МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография)
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) щитовидной железы | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) челюсти | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) тазобедренного сустава | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий сердца | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий головного мозга | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сердца | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) плечевого сустава | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) печени | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) мочевыделительной системы | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 2900 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) костей черепа | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) костей таза | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) коленного сустава | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 9500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) гортани | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) голеностопного сустава | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 2700 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 9500 руб. |
В выбранной клинике 2 врача
Диагностика и лечение острых и хронических нарушений мозгового кровообращения (ишемические и геморрагические инсульты, хроническая ишемия головного мозга), нарушений спинального кровообращения (спинальные инсульты), эпилепсии и эпилептических синдромов, острых и хронических воспалительных, демиелинизирующих и аутоиммунных заболеваний нервной...→
Владеет основными методами ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез и т.д.→